| 再生時間 | イベント |
|---|---|
| 00:01:30 | 西側の景色 |
| 00:05:18 | 道標 |
| 00:05:46 | 鳳鳴ヒュッテ |
| 00:07:22 | 西側の景色 |
| 00:07:54 | 道標 |
| 00:09:51 | 西側の景色 |
| 00:10:35 | 道標 |
| 00:10:51 | 道標 |
| 00:12:10 | ロープ |
| 00:14:19 | 何らかの標 |
| 00:17:27 | 西側の景色 |
| 00:18:53 | 道標 |
| 00:21:52 | 東側の景色 |
| 00:22:17 | 山頂に到着 |
| 00:24:18 | 山頂避難小屋 |
| 00:25:16 | 岩木山神社 |
標準コースタイム 0:30実測タイム 0:24 80% [ + 0:06 ]
鳳鳴ヒュッテ分岐から岩木山へ
分岐からの道は岩木山(岩鬼山)の山頂に向けて一気に登る。登り向けの道と下り向けの道に分かれており、道標に従い、右側の登り用の登山道を進む。山頂は広く、山頂碑と岩木山神社がある。独立峰だけあって、風は強い。景色は360度の大展望だ。



























