再生時間 | イベント |
---|---|
00:10:31 | 道標 |
00:11:49 | 八ヶ岳 |
00:12:01 | 木の橋 |
00:15:37 | 木の階段 |
00:16:04 | 木の橋 |
00:20:25 | 道標 |
00:24:06 | 観音岳 |
00:28:40 | 木の橋 |
00:30:52 | 鳳凰小屋 |
00:31:23 | 道標 |
00:32:08 | 地蔵岳・観音岳分岐 |
標準コースタイム 0:56実測タイム 0:35 63% [ + 0:21 ]
燕頭山から鳳凰小屋へ(後編)
鳳凰小屋までは鬱蒼とした樹林帯が続く。少しひらけたところに出て、正面に観音岳が見えてきたらあと少しで鳳凰小屋だ。冬季小屋も用意されていた。